| Numero | Mobiililaitteen tuotemerkki | Prosenttiosuus | Trendi |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 18.96% | |
| 2 | Huawei | 0.99% | |
| 3 | Samsung | 4.67% | |
| 4 | (not set) | 1.01% | |
| 5 | EZcast | 2.12% | |
| 6 | Hisense | 1.01% | |
| 7 | Mobicel | 0.55% | |
| 8 | Alcatel | 1.56% | |
| 9 | DOOGEE | 1.56% | |
| 10 | Nokia | 4.56% | |
| 11 | OPPO | 1.56% | |
| 12 | Tecno | 3.13% | |
| 13 | Vodafone | 1.56% |
IP