| Numero | Mobiililaitteen tuotemerkki | Prosenttiosuus | Trendi |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 2.22% | |
| 2 | Huawei | 3.91% | |
| 3 | Xiaomi | 4.09% | |
| 4 | Apple | 2.76% | |
| 5 | Tecno | 0.72% | |
| 6 | Realme | 1.56% | |
| 7 | Hyundai | 1.41% | |
| 8 | LG | 0.81% | |
| 9 | (not set) | 0.88% | |
| 10 | HTC | 0.53% | |
| 11 | Motorola | 0.29% | |
| 12 | Sony | 0.07% | |
| 13 | Umidigi | 0.14% | |
| 14 | BLU | 0.14% | |
| 15 | Amazon | 0.39% | |
| 16 | Infinix | 0.94% | |
| 17 | ZTE | 0.24% | |
| 18 | Nokia | 0.24% | |
| 19 | Lenovo | 0.24% | |
| 20 | Haier | 0.24% | |
| 21 | DOOGEE | 0.24% | |
| 22 | BQ | 0.24% | |
| 23 | Alcatel | 0.70% |
IP