Ukraina Käyttäjätilastot: Mobiililaitteen tuotemerkki

Ukraina Käyttäjätilastot: Mobiililaitteen tuotemerkki

Ukraina Käyttäjätilastot: Mobiililaitteen tuotemerkki | ipshu.com Xiaomi: 31.67% Apple: 29.81% Samsung: 17.65% Huawei: 10.00% (not set): 4.16% Xiaomi: 31.67% Apple: 29.81% Samsung: 17.65% Huawei: 10.00% (not set): 4.16% Xiaomi Apple Samsung Huawei (not set) 31.67% 29.81% 17.65% 10.00% 4.16%
Numero Mobiililaitteen tuotemerkki Prosenttiosuus Trendi
1 Xiaomi 31.67% 0.35%
2 Apple 29.81% 3.34%
3 Samsung 17.65% 1.60%
4 Huawei 10.00% 2.13%
5 (not set) 4.16% 1.49%
6 OPPO 3.65% 2.15%
7 ZTE 3.11% 0.94%
8 Realme 2.59% 0.26%
9 Vivo 1.79% 0.61%
10 Meizu 1.54% 0.80%
11 Tecno 1.54% 0.47%
12 OnePlus 1.54% 0.20%
13 Blackview 1.54% 0.37%
14 Cubot 1.27% 0.27%
15 Amlogic 1.27% 0.27%
16 Umidigi 1.27% 0.27%
17 TP-Link 1.27% 0.27%
18 Sony 1.27% 0.07%
19 Chuwi 1.27% 0.27%
20 Nokia 1.27% 0.90%
21 LG 1.27% 0.27%
22 LeTV 1.27% 0.27%
23 H96 1.00% 0.17%
24 DOOGEE 1.00% 0.17%
25 Lenovo 1.00% 0.50%
26 Oukitel 1.00% 0.17%
27 BQ 1.00% 0.17%
28 Motorola 1.00% 0.84%
29 Microsoft 1.00% 0.17%
30 LeEco 1.00% 0.50%

Kielet