| Numero | Mobiililaitteen tuotemerkki | Prosenttiosuus | Trendi |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 7.62% | |
| 2 | Samsung | 2.60% | |
| 3 | Huawei | 1.09% | |
| 4 | (not set) | 2.69% | |
| 5 | Xiaomi | 1.49% | |
| 6 | OPPO | 1.09% | |
| 7 | Vivo | 0.27% | |
| 8 | Yestel | 0.49% | |
| 9 | RugGear | 0.49% | |
| 10 | OnePlus | 0.67% | |
| 11 | Motorola | 0.67% | |
| 12 | Infinix | 0.30% | |
| 13 | CAT | 0.30% | |
| 14 | Nokia | 0.40% | |
| 15 | LG | 0.40% | |
| 16 | Realme | 0.80% | |
| 17 | Lenovo | 0.40% | |
| 18 | Sony | 0.40% | |
| 19 | Symphony | 0.80% | |
| 20 | Tecno | 1.56% | |
| 21 | Caterpillar | 0.40% | |
| 22 | Asus | 0.40% |
IP