Olet täällä
Autonominen järjestelmänumero 43160 : ES-MDC-DATACENTER (Espanja)
🖥 Autonominen järjestelmänumero 43160 : ES-MDC-DATACENTER (Espanja)
Autonomisen järjestelmän (AS) numeroa AS43160 hallinnoi ES-MDC-DATACENTER, organisaatio, jonka kotipaikka on Espanja. Tarkemmat tiedot tästä AS:stä löytyvät alta. Nämä tiedot on päivitetty viimeksi: 2025-10-22T10:24:32.
| IP Verkko - AS43160 | |||||||||
| Osoitealue: | AS43160 | ||||||||
| Verkon nimi: | ES-MDC-DATACENTER | ||||||||
| Tapahtumat: | rekisteröintiviimeksi muutettu | ||||||||
| Luokan nimi: | autnum | ||||||||
| Huomautukset: | |||||||||
|
|||||||||
| Ilmoitukset: | |||||||||
|
|||||||||
| Tila: | Aktiivinen | ||||||||
| Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS43160 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS43160?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS43160 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS43160 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS43160?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS43160 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/43160 ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-palvelin: | whois.ripe.net | ||||||||
| Yhdenmukaisuus: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- es-mdc-datacenter-1-mnt | |
| Kahva: | es-mdc-datacenter-1-mnt |
| Käyttäjäroolit: | Rekisteröijä |
| Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/entity/es-mdc-datacenter-1-mnt ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versio: | 4.0 |
| Nimi: | es-mdc-datacenter-1-mnt |
| ystävällinen: | Yksilöllinen |
| entity- JLS144-RIPE | |
| Kahva: | JLS144-RIPE |
| Käyttäjäroolit: | Hallinnollinen |
| Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JLS144-RIPE ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versio: | 4.0 |
| Nimi: | Jesus Langa Segura |
| ystävällinen: | Yksilöllinen |
| Osoite: | C/Eduardo Queipo de Llano Caballero 57-59 29004 Malaga SPAIN |
| Puhelin: | +34951242100 |
| entity- JRM84-RIPE | |
| Kahva: | JRM84-RIPE |
| Käyttäjäroolit: | Tekninen |
| Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JRM84-RIPE ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versio: | 4.0 |
| Nimi: | Juan Romero Morales |
| ystävällinen: | Yksilöllinen |
| Osoite: | C/ Eduardo Queipo de Llano Caballero 57-59 29004 Malaga SPAIN |
| Puhelin: | +34951242100 |
| entity- ORG-MDS8-RIPE | |
| Kahva: | ORG-MDS8-RIPE |
| Käyttäjäroolit: | Rekisteröijä |
| Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-MDS8-RIPE ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versio: | 4.0 |
| Nimi: | AVATEL TELECOM, SA |
| ystävällinen: | Org |
| Osoite: | Paseo De La Castellana, Nº 259D, Planta 28 28046 Madrid SPAIN |
| Puhelin: | +34951242100 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Kahva: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Käyttäjäroolit: | Rekisteröijä |
| Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versio: | 4.0 |
| Nimi: | RIPE-NCC-END-MNT |
| ystävällinen: | Yksilöllinen |
| entity- AR46176-RIPE | |||||||||||||||
| Kahva: | AR46176-RIPE | ||||||||||||||
| Käyttäjäroolit: | Väärinkäyttö | ||||||||||||||
| Versio: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nimi: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| ystävällinen: | Ryhmä | ||||||||||||||
| Osoite: | C/Eduardo Queipo de Llano Caballero 57-59 29004 Malaga SPAIN | ||||||||||||||
| Sähköposti: | abuse@malagadatacenter.com | ||||||||||||||
| Entiteetit: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-osoitealueet AS43160:lle
Seuraavassa on luettelo kaikista IP-osoitealueista, jotka kuuluvat autonomiseen järjestelmään AS43160. Jokainen merkintä näyttää alueen alkuperäisen IP-osoitteen ja sen sisältämien IP-osoitteiden kokonaismäärän.
| Verkko | Aloita IP | Lopeta IP | IP:n numero |
|---|---|---|---|
| 149.100.10.0/23 | 149.100.10.0 | 149.100.11.255 | 512 |
| 149.100.19.0/24 | 149.100.19.0 | 149.100.19.255 | 256 |
| 149.62.176.0/21 | 149.62.176.0 | 149.62.183.255 | 2048 |
| 154.54.220.0/24 | 154.54.220.0 | 154.54.220.255 | 256 |
| 37.235.32.0/21 | 37.235.32.0 | 37.235.39.255 | 2048 |
| 5.158.80.0/23 | 5.158.80.0 | 5.158.81.255 | 512 |
| 5.158.83.0/24 | 5.158.83.0 | 5.158.83.255 | 256 |
IP