Olet täällä
Autonominen järjestelmänumero 206575 : DataBox-AS (Kroatia)
🖥 Autonominen järjestelmänumero 206575 : DataBox-AS (Kroatia)
Autonomisen järjestelmän (AS) numeroa AS206575 hallinnoi DataBox-AS, organisaatio, jonka kotipaikka on Kroatia. Tarkemmat tiedot tästä AS:stä löytyvät alta. Nämä tiedot on päivitetty viimeksi: 2025-10-22T18:17:09.
| IP Verkko - AS206575 | |||||||||
| Osoitealue: | AS206575 | ||||||||
| Verkon nimi: | DataBox-AS | ||||||||
| Tapahtumat: | rekisteröintiviimeksi muutettu | ||||||||
| Luokan nimi: | autnum | ||||||||
| Huomautukset: | |||||||||
|
|||||||||
| Ilmoitukset: | |||||||||
|
|||||||||
| Tila: | Aktiivinen | ||||||||
| Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS206575 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS206575?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS206575 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS206575 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS206575?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS206575 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/206575 ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-palvelin: | whois.ripe.net | ||||||||
| Yhdenmukaisuus: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- DATABOX-MNT | |
| Kahva: | DATABOX-MNT |
| Käyttäjäroolit: | Rekisteröijä |
| Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DATABOX-MNT ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versio: | 4.0 |
| Nimi: | DATABOX-MNT |
| ystävällinen: | Yksilöllinen |
| entity- IR2701-RIPE | |
| Kahva: | IR2701-RIPE |
| Käyttäjäroolit: | Hallinnollinen, Tekninen |
| Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/entity/IR2701-RIPE ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versio: | 4.0 |
| Nimi: | Ivan Rajninger |
| ystävällinen: | Yksilöllinen |
| Osoite: | Savica I. 133, 10000 Zagreb, Croatia |
| Puhelin: | +385912352212 |
| entity- NP5041-RIPE | |
| Kahva: | NP5041-RIPE |
| Käyttäjäroolit: | Hallinnollinen, Tekninen |
| Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NP5041-RIPE ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versio: | 4.0 |
| Nimi: | Nikola Pentek |
| ystävällinen: | Yksilöllinen |
| Osoite: | Savica I. 133, 10000 Zagreb, Croatia |
| Puhelin: | +385912352283 |
| entity- ORG-DD87-RIPE | |
| Kahva: | ORG-DD87-RIPE |
| Käyttäjäroolit: | Rekisteröijä |
| Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-DD87-RIPE ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versio: | 4.0 |
| Nimi: | DATABOX d.o.o. |
| ystävällinen: | Org |
| Osoite: | Savica I. 133 10000 Zagreb CROATIA |
| Puhelin: | +38512352200 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Kahva: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Käyttäjäroolit: | Rekisteröijä |
| Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versio: | 4.0 |
| Nimi: | RIPE-NCC-END-MNT |
| ystävällinen: | Yksilöllinen |
| entity- AR36645-RIPE | |||||||||||||||
| Kahva: | AR36645-RIPE | ||||||||||||||
| Käyttäjäroolit: | Väärinkäyttö | ||||||||||||||
| Versio: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nimi: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| ystävällinen: | Ryhmä | ||||||||||||||
| Osoite: | Savica I. 133 10000 Zagreb CROATIA | ||||||||||||||
| Sähköposti: | abuse@databox.hr | ||||||||||||||
| Entiteetit: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-osoitealueet AS206575:lle
Seuraavassa on luettelo kaikista IP-osoitealueista, jotka kuuluvat autonomiseen järjestelmään AS206575. Jokainen merkintä näyttää alueen alkuperäisen IP-osoitteen ja sen sisältämien IP-osoitteiden kokonaismäärän.
| Verkko | Aloita IP | Lopeta IP | IP:n numero |
|---|---|---|---|
| 149.5.184.0/24 | 149.5.184.0 | 149.5.184.255 | 256 |
| 185.155.224.0/23 | 185.155.224.0 | 185.155.225.255 | 512 |
| 185.98.12.0/23 | 185.98.12.0 | 185.98.13.255 | 512 |
| 194.5.68.0/22 | 194.5.68.0 | 194.5.71.255 | 1024 |
| 80.253.160.0/22 | 80.253.160.0 | 80.253.163.255 | 1024 |
| 85.155.232.0/21 | 85.155.232.0 | 85.155.239.255 | 2048 |
| 86.54.32.0/21 | 86.54.32.0 | 86.54.39.255 | 2048 |
IP