Olet täällä
Autonominen järjestelmänumero 197706 : Keminet (Albania)
🖥 Autonominen järjestelmänumero 197706 : Keminet (Albania)
Itsenäistä järjestelmän numeroa: AS197706 hallinnoi Keminet -virasto Albania -tunnuksella, ja sen sisältö löytyy alla olevista tiedoista. Nämä tiedot päivitettiin: 2024-11-24T02:01:10.

IP Verkko - AS197706 | |||||||||
Osoitealue: | AS197706 | ||||||||
Verkon nimi: | Keminet | ||||||||
Tapahtumat: | rekisteröintiviimeksi muutettu | ||||||||
Luokan nimi: | autnum | ||||||||
Huomautukset: | |||||||||
|
|||||||||
Ilmoitukset: | |||||||||
|
|||||||||
Tila: | Aktiivinen | ||||||||
Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/197706 ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-palvelin: | whois.ripe.net | ||||||||
Yhdenmukaisuus: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AD14985-RIPE | |
Kahva: | AD14985-RIPE |
Käyttäjäroolit: | Tekninen |
Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AD14985-RIPE ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versio: | 4.0 |
Nimi: | Andi Demirxhiu |
ystävällinen: | Yksilöllinen |
Osoite: | Rr. Abdi Toptani Torre Drin, kati II, zyra 27/28 1001 Tirane ALBANIA |
Puhelin: | +355682096602 |
entity- knd1-mnt | |
Kahva: | knd1-mnt |
Käyttäjäroolit: | Rekisteröijä |
Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/entity/knd1-mnt ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versio: | 4.0 |
Nimi: | knd1-mnt |
ystävällinen: | Yksilöllinen |
entity- KND3-RIPE | |
Kahva: | KND3-RIPE |
Käyttäjäroolit: | Hallinnollinen |
Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KND3-RIPE ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versio: | 4.0 |
Nimi: | Ilir Kurti |
ystävällinen: | Yksilöllinen |
Osoite: | Street Abdi Toptani Torre Drin No 28. Tirana ALBANIA |
Puhelin: | +355689028100 |
entity- ORG-KL65-RIPE | |
Kahva: | ORG-KL65-RIPE |
Käyttäjäroolit: | Rekisteröijä |
Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-KL65-RIPE ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versio: | 4.0 |
Nimi: | Keminet SHPK |
ystävällinen: | Org |
Osoite: | Rr:"Abdi Toptani", Torre Drini, Kati II, Zyra 22/27/28/29 1001 Tirana ALBANIA |
Puhelin: | +355689028100 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Kahva: | RIPE-NCC-END-MNT |
Käyttäjäroolit: | Rekisteröijä |
Linkit: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Itse ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versio: | 4.0 |
Nimi: | RIPE-NCC-END-MNT |
ystävällinen: | Yksilöllinen |
entity- KNET4-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kahva: | KNET4-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttäjäroolit: | Väärinkäyttö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versio: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi: | Abuse Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ystävällinen: | Ryhmä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite: | Rr: Abdi Toptani Torre Drin No 28. Tirana ALBANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköpostiosoite: | abuse@iregister.al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entiteetit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-segmentti sisältyy autonomiseen numeroon AS197706
Seuraava on autonomisen järjestelmän numero: AS197706:n sisältämä IP-osoitesegmentti, mukaan lukien aloitus-IP, ja IP-osoitteiden lukumäärä kussakin segmentissä;
Verkko | Aloita IP | Lopeta IP | IP:n numero |
---|---|---|---|
103.111.0.0/22 | 103.111.0.0 | 103.111.3.255 | 1024 |
103.204.120.0/22 | 103.204.120.0 | 103.204.123.255 | 1024 |
103.254.240.0/22 | 103.254.240.0 | 103.254.243.255 | 1024 |
103.69.32.0/22 | 103.69.32.0 | 103.69.35.255 | 1024 |
103.93.40.0/22 | 103.93.40.0 | 103.93.43.255 | 1024 |
109.104.132.0/24 | 109.104.132.0 | 109.104.132.255 | 256 |
109.104.135.0/24 | 109.104.135.0 | 109.104.135.255 | 256 |
109.104.136.0/21 | 109.104.136.0 | 109.104.143.255 | 2048 |
109.104.156.0/22 | 109.104.156.0 | 109.104.159.255 | 1024 |
144.48.52.0/22 | 144.48.52.0 | 144.48.55.255 | 1024 |
185.153.124.0/22 | 185.153.124.0 | 185.153.127.255 | 1024 |
185.53.100.0/22 | 185.53.100.0 | 185.53.103.255 | 1024 |
188.68.0.0/23 | 188.68.0.0 | 188.68.1.255 | 512 |
31.171.152.0/21 | 31.171.152.0 | 31.171.159.255 | 2048 |
45.142.25.0/24 | 45.142.25.0 | 45.142.25.255 | 256 |
45.142.26.0/23 | 45.142.26.0 | 45.142.27.255 | 512 |
45.67.0.0/22 | 45.67.0.0 | 45.67.3.255 | 1024 |
80.246.28.0/24 | 80.246.28.0 | 80.246.28.255 | 256 |